| Формат бизнеса Demo | Формат бизнеса Старт | Формат бизнеса Рост | Формат бизнеса Сети | |
|---|---|---|---|---|
| Включено филиалов | 1 | |||
| Включено пользователей | 1 | 3 | 10 | 24 |
| Виртуальная или онлайн-касса | — | 2 | 5 | 10 |
| Дополнительные услуги | ||||
| Виртуальная касса (за месяц) | 0.15 БРВ | 0.05 БРВ | 0.15 БРВ | 0.15 БРВ |
| Онлайн-касса | — | 0.05 БРВ | 0.05 БРВ | 0.05 БРВ |
| Маркировка и защита полная | 0.25 БРВ | 0.25 БРВ | 0.25 БРВ | 0.25 БРВ |
| Филиал | — | Согласно выбранного формата бизнеса | Согласно выбранного формата бизнеса | Согласно выбранного формата бизнеса |
| Пользователи | — | 0.05 БРВ | 0.05 БРВ | 0.05 БРВ |
| Интеграции со сторонними системами | — | 0.2 БРВ | 0.2 БРВ | 0.2 БРВ |
| Бухгалтерия ИП и самозанятых | — | 0.5 БРВ | 0.5 БРВ | 0.5 БРВ |
| Контроль финансов | — | 1 БРВ | 1 БРВ | 1 БРВ |
| Кассовый транзит (формирование чека из ЭСФ) | — | 0.5 БРВ | 0.5 БРВ | 0.5 БРВ |
Оплата картой HUMO/UZCARD по Единому QR
1.2%Оплата приложениями Click, Paynet, Payme, Oson и др
1.5 %Оплата кредитными картами (Anorbank и др.)
0.2 %Торговый эквайринг UZCARD
0.2 %Торговый эквайринг VISA / Mastercard / UnionPay
Согласно тарифа БанкаУслуги по внедрению и сопровождению ПО для дальнейшей интеграции с ОФД
0.5 БРВАрхивация данных при прекращении работы ПО с ОФД
0.5 БРВОбработка данных по восстановлению работы ПО
0.3 БРВВнедрение ПО UZCARD
0.5 БРВSmartHelp формирование каталога
0.15 БРВSmartHelp оцифровка склада и инвентаризация (скоро)
0,5 БРВ за 100 товарных позицийСтоимость одной отправленной СМС
150 сум