| Biznes formati Demo | Biznes formati Start | Biznes formati O'sish | Biznes formati Tarmoqlar | |
|---|---|---|---|---|
| Qoʻshilgan filiallar | 1 | |||
| Qoʻshilgan foydalanuvchilar | 1 | 3 | 10 | 24 |
| Virtual yoki onlayn-kassa | — | 2 | 5 | 10 |
| Qoʻshimcha xizmatlar | ||||
| Virtual kassa (bir oy uchun) | 0.15 BHM | 0.05 BHM | 0.15 BHM | 0.15 BHM |
| Onlayn-kassa | — | 0.05 BHM | 0.05 BHM | 0.05 BHM |
| Markirovka va toʻliq himoya | 0.25 BHM | 0.25 BHM | 0.25 BHM | 0.25 BHM |
| Filial | — | Tanlangan biznes formatiga muvofiq | Tanlangan biznes formatiga muvofiq | Tanlangan biznes formatiga muvofiq |
| Foydalanuvchilar | — | 0.05 BHM | 0.05 BHM | 0.05 BHM |
| Tashqi tizimlar bilan integratsiya | — | 0.2 BHM | 0.2 BHM | 0.2 BHM |
| YaTT va oʻzini-oʻzi band qilganlar uchun buxgalteriya | — | 0.5 BHM | 0.5 BHM | 0.5 BHM |
| Mablagʻlar nazorati | — | 1 BHM | 1 BHM | 1 BHM |
| Kassa tranziti (EHFdan chek shakllantirish) | — | 0.5 BHM | 0.5 BHM | 0.5 BHM |
Yagona QR orqali HUMO/UZCARD kartalari bilan toʻlash
1.2%Click, Paynet, Payme, Oson va h.k. ilovalar orqali toʻlash
1.5 %Kredit kartalar bilan toʻlash (Anorbank va h.k.)
0.2 %UZCARD savdo ekvayringi
0.2 %VISA / Mastercard / UnionPay savdo ekvayringi
Bank tarifiga muvofiqFMO bilan keyingi integratsiya uchun dasturiy ta’minotni joriy etish va hamrohlik qilish boʻyicha xizmatlar
0.5 BHMDasturiy ta’minot FMO bilan ishlashdan toʻxtaganida ma’lumotlarni arxivlashtirish
0.5 BHMDasturiy ta’minot ishini tiklash boʻyicha ma’lumotlarni qayta ishlash
0.3 BHMUZCARD dasturiy ta’minotini joriy etish
0.5 BHMSmartHelp katalogni shakllantirish
0.15 БРВSmartHelp omborni raqamlashtirish va inventarizatsiya (tez kunda)
100 ta tovar pozitsiyasi uchun 0,5 BHMBitta yuborilgan SMS narxi
150 so'm